SPECIALITES
GESTION LOGISTIQUE ET TRANSPORT | |
---|---|
# | Matières |
1 | Sûreté du transport maritime international |
2 | Gestion des flux logistiques |
3 | Manutention portuaire |
4 | Commerce international |
5 | Stratégie et choix logistique (Management logistique) |
6 | Gestion des armateurs et des chargeurs |
7 | Droit d’affrètement et de transport maritime |
8 | Organisation et gestion des ports |
9 | Moyens de paiements internationaux |
10 | Assurance du transport maritime |
11 | Méthodologie de la recherche |
MARKETING COMMERCE/INTERNATIONAL | |
---|---|
# | Matières |
1 | Etudes marketing /études marketing en environnement international |
2 | Approche des marchés internationaux |
3 | Audit marketing |
4 | Diagnostic marketing |
5 | Pratique du marketing international |
6 | L’e-commerce et l’e-marketing |
7 | Le marketing des industries culturelles |
8 | Le marketing relationnel |
9 | L’organisation commerciale à l’international |
10 | L’Anglais liè au commerce international |
11 | L’OMC et la certification des produits |
12 | Mèthodologie de la |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | |
---|---|
# | Matières |
1 | Administration du personnel |
2 | Hygiène et santé en milieu de travail |
3 | Economie du travail |
4 | Droit de la sécurité sociale |
5 | Management stratégique |
6 | Calcul de la paie et des droits associés |
7 | Gestion prévisionnelle des RH Administration du personnel |
8 | Management interculturel |
8 | Formation et développement du potentiel humain |
9 | Audit et contrôle de gestion sociale |
10 | Changement et développement organisationnel |
11 | Coaching et management des hommes Formation et développement du potentiel humain |
12 | English for human resource management |
13 | Analyse des données et statistiques appliquées à la GRH |
14 | Comportement organisationnel Changement et développement organisationnel |
15 | Management public Management stratégique |
16 | Méthodologie de la recherche |
FINANCE APPROFONDIE | |
---|---|
# | Matières |
1 | Les bourses des valeurs dans le monde |
2 | Planification financière |
3 | Marchc de titres (Actions et Obligations)Les bourses des valeurs dans le monde |
4 | Thèorie financière M2 RECH. |
5 | Bourse des matières premières |
6 | Communication financière et reporting |
7 | Stratégies de financement des entreprises |
8 | Notation financière |
9 | Marchés dérivés |
10 | Gestion financière internationale |
11 | Gestion des risques financiers internationaux |
12 | Finance inclusive en Afrique |
13 | jeux et simulation |
14 | Méthodologie de la recherche |
15 | Stratégies de financement des entreprises |
16 | Notation financière |
AUDIT, COMPTABILITE ET CONTRÔLE | |
---|---|
# | Matières |
1 | Ethique et déontologie professionnelles |
2 | Certification et révision comptable |
3 | Fusion et opérations assimilées |
4 | Consolidation des comptes |
5 | Fiscalité internationale |
6 | Communication financière et reporting |
7 | Comptabilité anglo-saxonne |
8 | Contrôle de gestion et pilotage stratégique |
9 | Contrôle interne des procédures |
10 | Traitement ACCESS +SPHINX+SAGE |
11 | Jeux et simulation |
12 | Méthodologie de la recherche |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 |